原名:スペシャルデッキセットex フシギバナ・リザードン・カメックス。中文名称为说明性译名。
固定收录180 张固定卡清单已整理
随机补充包0 包无随机补充包
发行日期2023-11-10日本
三个 60 张卡组全部包含在套装中。050/049、051/049、052/049 已计入对应卡组的 60 张,不额外加算。基本能量按官方清单的能量代码记录。
发行事件
商品上市与再次销售分别记录- 首次发售官方公告 ↗
固定收录卡牌
清单已整理共 180 张实物卡,包含 52 个不同卡号与 3 种基本能量。各卡组重复收录的卡号不会重复算作不同卡号。
フシギバナexデッキ60 张
| 卡牌 | 卡号 / 标识 | 张数 | 已核实的版本特征 |
|---|---|---|---|
| フシギダネ | 001/049 | 2 | 未另行标注 |
| フシギソウ | 002/049 | 2 | 未另行标注 |
| フシギバナex | 003/049 | 2 | 未另行标注 |
| ストライク | 004/049 | 1 | 未另行标注 |
| トロピウス | 005/049 | 2 | 未另行标注 |
| マスキッパ | 006/049 | 1 | 未另行标注 |
| カビゴン | 021/049 | 1 | 未另行标注 |
| グルトン | 027/049 | 2 | 未另行标注 |
| パフュートン | 028/049 | 2 | 未另行标注 |
| カラミンゴ | 029/049 | 1 | 未另行标注 |
| すごいつりざお | 032/049 | 1 | 未另行标注 |
| ネストボール | 033/049 | 3 | 未另行标注 |
| ハイパーボール | 034/049 | 3 | 未另行标注 |
| ふしぎなアメ | 035/049 | 2 | 未另行标注 |
| ポケモンいれかえ | 036/049 | 3 | 未另行标注 |
| サワロ | 038/049 | 1 | 未另行标注 |
| ナタネの活気 | 040/049 | 3 | 未另行标注 |
| ナンジャモ | 041/049 | 2 | 未另行标注 |
| ネモ | 042/049 | 4 | 未另行标注 |
| 博士の研究 | 044/049 | 3 | 未另行标注 |
| ボスの指令 | 046/049 | 2 | 未另行标注 |
| テーブルシティ | 047/049 | 1 | 未另行标注 |
| フシギダネ | 050/049 | 1 | 全图插画 |
| 基本草エネルギー | 能量代码 GRA | 15 | 未另行标注 |
リザードンexデッキ60 张
| 卡牌 | 卡号 / 标识 | 张数 | 已核实的版本特征 |
|---|---|---|---|
| ヒトカゲ | 007/049 | 2 | 未另行标注 |
| リザード | 008/049 | 2 | 未另行标注 |
| リザードンex | 009/049 | 2 | 未另行标注 |
| ファイヤー | 010/049 | 1 | 未另行标注 |
| ボルケニオン | 011/049 | 1 | 未另行标注 |
| カルボウ | 012/049 | 2 | 未另行标注 |
| グレンアルマ | 013/049 | 2 | 未另行标注 |
| ガルーラ | 020/049 | 1 | 未另行标注 |
| ジグザグマ | 022/049 | 3 | 未另行标注 |
| マッスグマ | 023/049 | 2 | 未另行标注 |
| すごいつりざお | 032/049 | 1 | 未另行标注 |
| ネストボール | 033/049 | 3 | 未另行标注 |
| ハイパーボール | 034/049 | 3 | 未另行标注 |
| ふしぎなアメ | 035/049 | 2 | 未另行标注 |
| ポケモンいれかえ | 036/049 | 2 | 未另行标注 |
| シロナの覇気 | 039/049 | 2 | 未另行标注 |
| ナンジャモ | 041/049 | 2 | 未另行标注 |
| ネモ | 043/049 | 4 | 未另行标注 |
| 博士の研究 | 045/049 | 3 | 未另行标注 |
| ボスの指令 | 046/049 | 2 | 未另行标注 |
| マグマの滝壺 | 049/049 | 2 | 未另行标注 |
| ヒトカゲ | 051/049 | 1 | 全图插画 |
| 基本炎エネルギー | 能量代码 FIR | 15 | 未另行标注 |
カメックスexデッキ60 张
| 卡牌 | 卡号 / 标识 | 张数 | 已核实的版本特征 |
|---|---|---|---|
| ゼニガメ | 014/049 | 2 | 未另行标注 |
| カメール | 015/049 | 2 | 未另行标注 |
| カメックスex | 016/049 | 2 | 未另行标注 |
| ママンボウ | 017/049 | 2 | 未另行标注 |
| ケルディオ | 018/049 | 1 | 未另行标注 |
| ヘイラッシャ | 019/049 | 1 | 未另行标注 |
| ザングース | 024/049 | 1 | 未另行标注 |
| チラーミィ | 025/049 | 3 | 未另行标注 |
| チラチーノ | 026/049 | 2 | 未另行标注 |
| エネルギーシール | 030/049 | 2 | 未另行标注 |
| スーパーエネルギー回収 | 031/049 | 1 | 未另行标注 |
| すごいつりざお | 032/049 | 1 | 未另行标注 |
| ネストボール | 033/049 | 3 | 未另行标注 |
| ハイパーボール | 034/049 | 3 | 未另行标注 |
| ふしぎなアメ | 035/049 | 2 | 未另行标注 |
| ポケモンいれかえ | 036/049 | 2 | 未另行标注 |
| カイ | 037/049 | 1 | 未另行标注 |
| シロナの覇気 | 039/049 | 1 | 未另行标注 |
| ナンジャモ | 041/049 | 2 | 未另行标注 |
| ネモ | 042/049 | 4 | 未另行标注 |
| 博士の研究 | 044/049 | 3 | 未另行标注 |
| ボスの指令 | 046/049 | 2 | 未另行标注 |
| ビーチコート | 048/049 | 1 | 未另行标注 |
| ゼニガメ | 052/049 | 1 | 全图插画 |
| 基本水エネルギー | 能量代码 WAT | 15 | 未另行标注 |
随机卡包与可能收录
不含随机卡包此商品由固定卡组组成,没有随机补充包。
资料来源与覆盖范围
核查日期:2026-10-20。固定卡清单已整理;无随机卡池。未标注的材质、闪面、发行批次等特征仍待核验。本页记录卡牌及卡包内容,不是全部配件清单。
- 官方商品资料 ↗www.pokemon-card.com
- 官方卡组清单图片 ↗www.pokemon-card.com
- 官方卡组清单图片 ↗www.pokemon-card.com
- 官方卡组清单图片 ↗www.pokemon-card.com