系列排行
| # | 系列 | 年份 | 版本数 | 90 天成交 | PSA 10 最低参考 | PSA 10 最高参考 | 已核对 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 620 | 26,362 | US$23 | US$1,979 | 1 | ||
| 2 | 2025 | 132 | 25,575 | US$26 | US$4,396 | 5 | ||
| 3 | 2026 | 163 | 23,323 | — | — | — | ||
| 4 | 2023 | 293 | 18,379 | US$25 | US$5,679 | 7 | ||
| 5 | 2023 | 384 | 18,175 | US$10 | US$1,372 | 13 | ||
| 6 | 1999 | 416 | 17,473 | US$46 | US$45,000 | 6 | ||
| 7 | 2019 | 325 | 15,583 | US$15 | US$7,000 | 7 | ||
| 8 | 2025 | 441 | 13,527 | US$23 | US$976 | 2 | ||
| 9 | 2025 | 226 | 13,517 | US$19 | US$2,355 | 3 | ||
| 10 | 2023 | 342 | 12,833 | US$28 | US$564 | 13 | ||
| 11 | 2025 | 329 | 12,562 | US$18 | US$668 | 1 | ||
| 12 | 2025 | 458 | 11,308 | US$18 | US$5,108 | 1 | ||
| 13 | 2026 | 212 | 11,137 | US$8.50 | US$1,067 | — | ||
| 14 | 2026 | 204 | 10,302 | US$150 | US$1,800 | — | ||
| 15 | 2024 | 423 | 9,005 | US$8.44 | US$817 | 3 | ||
| 16 | 2026 | 206 | 8,293 | US$32 | US$750 | — | ||
| 17 | 2016 | 317 | 8,063 | US$75 | US$12,833 | 1 | ||
| 18 | 1999 | 174 | 7,997 | US$66 | US$27,408 | — | ||
| 19 | 2000 | 170 | 7,712 | US$42 | US$19,025 | 2 | ||
| 20 | 2025 | 343 | 7,090 | US$21 | US$503 | 1 | ||
| 21 | 1999 | 148 | 6,976 | US$54 | US$24,610 | — | ||
| 22 | 2016 | 235 | 6,857 | US$31 | US$9,499 | 3 | ||
| 23 | 2021 | 377 | 6,352 | US$31 | US$3,999 | 2 | ||
| 24 | 2019 | 219 | 6,091 | US$25 | US$1,347 | 2 | ||
| 25 | 2022 | 348 | 6,034 | US$28 | US$730 | 2 | ||
| 26 | 2022 | 395 | 5,987 | US$14 | US$1,327 | 2 | ||
| 27 | 2022 | 403 | 5,885 | US$5.00 | US$3,450 | 2 | ||
| 28 | 2024 | 327 | 5,757 | US$16 | US$2,883 | 3 | ||
| 29 | 2023 | 410 | 5,608 | US$16 | US$706 | 2 | ||
| 30 | 2024 | 383 | 5,303 | US$17 | US$680 | 2 | ||
| 31 | 2026 | 30 | 5,055 | — | — | — | ||
| 32 | 2023 | 465 | 4,951 | US$14 | US$3,981 | 1 | ||
| 33 | 1999 | 55 | 4,936 | US$103 | US$12,136 | — | ||
| 34 | 2022 | 148 | 4,923 | US$17 | US$1,610 | 1 | ||
| 35 | 2023 | 438 | 4,778 | US$18 | US$646 | — | ||
| 36 | 2021 | 25 | 4,705 | US$55 | US$1,227 | 2 | ||
| 37 | 2025 | 405 | 4,636 | US$20 | US$1,861 | — | ||
| 38 | 2021 | 22 | 4,588 | US$53 | US$487 | 4 | ||
| 39 | 2021 | 503 | 4,451 | US$23 | US$2,232 | 1 | ||
| 40 | 2023 | 466 | 4,361 | US$15 | US$1,149 | — | ||
| 41 | 2025 | 407 | 4,274 | US$23 | US$1,264 | — | ||
| 42 | 2024 | 374 | 4,149 | US$15 | US$531 | — | ||
| 43 | 2020 | 349 | 4,132 | US$19 | US$3,356 | 1 | ||
| 44 | 2000 | 266 | 4,098 | US$20 | US$22,468 | 1 | ||
| 45 | 2022 | 395 | 3,855 | US$20 | US$750 | — | ||
| 46 | 2019 | 471 | 3,627 | US$34 | US$3,773 | — | ||
| 47 | 2024 | 327 | 3,582 | US$17 | US$1,596 | 2 | ||
| 48 | 2013 | 240 | 3,491 | US$272 | US$49,939 | — | ||
| 49 | 2021 | 244 | 3,416 | US$19 | US$501 | 1 | ||
| 50 | 2000 | 266 | 3,320 | US$51 | US$81,494 | — | ||
| 51 | 2002 | 223 | 3,236 | US$40 | US$123,013 | 2 | ||
| 52 | 2000 | 222 | 3,122 | US$35 | US$35,297 | 1 | ||
| 53 | 2002 | 326 | 3,105 | US$34 | US$150,000 | 1 | ||
| 54 | 2021 | 390 | 2,810 | US$9.00 | US$1,105 | — | ||
| 55 | 2019 | 422 | 2,710 | US$36 | US$5,300 | — | ||
| 56 | 2019 | 464 | 2,520 | US$48 | US$3,172 | — | ||
| 57 | 2019 | 345 | 2,511 | US$57 | US$14,539 | 2 | ||
| 58 | 2020 | 364 | 2,344 | US$18 | US$561 | 1 | ||
| 59 | 2002 | 226 | 2,293 | US$42 | US$46,051 | 2 | ||
| 60 | 2016 | 203 | 2,283 | US$100 | US$11,726 | — | ||
| 61 | 2005 | 227 | 1,984 | US$75 | US$19,003 | — | ||
| 62 | 2003 | 332 | 1,980 | US$136 | US$137,405 | 1 | ||
| 63 | 2020 | 412 | 1,944 | US$10 | US$3,712 | — | ||
| 64 | 2003 | 337 | 1,910 | US$17 | US$46,751 | 1 | ||
| 65 | 2024 | 154 | 1,889 | US$12 | US$365 | — | ||
| 66 | 2006 | 198 | 1,826 | US$14 | US$20,314 | — | ||
| 67 | 2001 | 132 | 1,799 | US$48 | US$73,780 | — | ||
| 68 | 2004 | 211 | 1,793 | US$21 | US$75,000 | — | ||
| 69 | 2021 | 313 | 1,691 | US$16 | US$662 | — | ||
| 70 | 2017 | 147 | 1,688 | US$78 | US$8,081 | — | ||
| 71 | 2004 | 221 | 1,641 | US$49 | US$44,290 | — | ||
| 72 | 2006 | 213 | 1,610 | US$70 | US$29,215 | — | ||
| 73 | 2001 | 150 | 1,594 | US$40 | US$31,300 | — | ||
| 74 | 2005 | 252 | 1,588 | US$81 | US$31,561 | — | ||
| 75 | 2003 | 198 | 1,520 | US$46 | US$25,543 | — | ||
| 76 | 2016 | 241 | 1,495 | US$80 | US$6,576 | — | ||
| 77 | 2006 | 192 | 1,492 | US$29 | US$33,433 | 1 | ||
| 78 | 2015 | 330 | 1,441 | US$121 | US$8,138 | — | ||
| 79 | 2018 | 437 | 1,414 | US$50 | US$3,094 | — | ||
| 80 | 2006 | 179 | 1,404 | US$64 | US$27,563 | — | ||
| 81 | 2015 | 187 | 1,399 | US$52 | US$10,565 | — | ||
| 82 | 2016 | 242 | 1,398 | US$161 | US$3,986 | — | ||
| 83 | 2017 | 341 | 1,301 | US$25 | US$3,044 | — | ||
| 84 | 2017 | 322 | 1,294 | US$31 | US$15,000 | — | ||
| 85 | 2020 | 134 | 1,277 | US$19 | US$389 | 2 | ||
| 86 | 2013 | 255 | 1,252 | US$90 | US$14,000 | — | ||
| 87 | 2005 | 213 | 1,236 | US$44 | US$64,064 | — | ||
| 88 | 2003 | 223 | 1,207 | US$50 | US$32,373 | — | ||
| 89 | 2020 | 370 | 1,163 | US$17 | US$3,131 | — | ||
| 90 | 2011 | 210 | 1,088 | US$97 | US$30,065 | — | ||
| 91 | 2007 | 278 | 1,088 | US$30 | US$21,454 | — | ||
| 92 | 2007 | 204 | 1,088 | US$71 | US$37,343 | — | ||
| 93 | 2018 | 341 | 1,029 | US$48 | US$2,630 | — | ||
| 94 | 2015 | 206 | 1,009 | US$48 | US$19,395 | — | ||
| 95 | 2017 | 332 | 1,008 | US$27 | US$1,259 | — | ||
| 96 | 2016 | 226 | 996 | US$43 | US$1,878 | — | ||
| 97 | 2003 | 195 | 983 | US$43 | US$15,769 | — | ||
| 98 | 2009 | 318 | 980 | US$103 | US$69,640 | — | ||
| 99 | 2017 | 239 | 930 | US$33 | US$4,744 | — | ||
| 100 | 2021 | 50 | 922 | US$42 | US$683 | — | ||
| 101 | 2005 | 211 | 915 | US$32 | US$49,999 | — | ||
| 102 | 2018 | 329 | 892 | US$21 | US$2,379 | — | ||
| 103 | 2004 | 201 | 829 | US$31 | US$14,007 | — | ||
| 104 | 2007 | 56 | 815 | US$660 | US$26,000 | — | ||
| 105 | 2014 | 243 | 815 | US$180 | US$24,500 | — | ||
| 106 | 2007 | 25 | 801 | US$374 | US$5,873 | — | ||
| 107 | 2009 | 212 | 766 | US$33 | US$23,440 | — | ||
| 108 | 2015 | 306 | 757 | US$98 | US$11,950 | — | ||
| 109 | 2007 | 279 | 727 | US$476 | US$20,617 | — | ||
| 110 | 2003 | 40 | 727 | US$295 | US$93,358 | — | ||
| 111 | 2010 | 183 | 722 | US$100 | US$40,000 | — | ||
| 112 | 2010 | 204 | 710 | US$46 | US$20,217 | — | ||
| 113 | 2004 | 188 | 677 | US$60 | US$52,252 | — | ||
| 114 | 2007 | 260 | 630 | US$175 | US$21,572 | — | ||
| 115 | 2009 | 264 | 615 | US$107 | US$35,000 | — | ||
| 116 | 2025 | 15 | 608 | US$77 | US$358 | — | ||
| 117 | 2018 | 274 | 591 | US$25 | US$2,699 | — | ||
| 118 | 2011 | 147 | 589 | US$1,100 | US$55,000 | — | ||
| 119 | 2013 | 241 | 576 | US$300 | US$30,000 | — | ||
| 120 | 2018 | 138 | 575 | US$37 | US$1,000 | — | ||
| 121 | 2010 | 251 | 572 | US$50 | US$8,484 | — | ||
| 122 | 2014 | 215 | 551 | US$35 | US$11,760 | — | ||
| 123 | 2008 | 306 | 526 | US$190 | US$30,855 | — | ||
| 124 | 2009 | 235 | 504 | US$184 | US$19,022 | — | ||
| 125 | 2008 | 207 | 483 | US$140 | US$14,900 | — | ||
| 126 | 2012 | 255 | 483 | US$280 | US$29,900 | — | ||
| 127 | 2011 | 261 | 464 | US$159 | US$7,600 | — | ||
| 128 | 2013 | 270 | 451 | US$179 | US$80,000 | — | ||
| 129 | 2008 | 219 | 442 | US$271 | US$17,947 | — | ||
| 130 | 2014 | 305 | 441 | US$99 | US$17,500 | — | ||
| 131 | 2008 | 215 | 433 | US$302 | US$11,878 | — | ||
| 132 | 2012 | 303 | 429 | US$178 | US$46,273 | — | ||
| 133 | 2015 | 66 | 421 | US$385 | US$385 | — | ||
| 134 | 2010 | 203 | 408 | US$51 | US$9,398 | — | ||
| 135 | 2012 | 211 | 351 | US$570 | US$5,604 | — | ||
| 136 | 2013 | 200 | 341 | US$1,299 | US$17,100 | — | ||
| 137 | 2014 | 237 | 331 | US$125 | US$7,000 | — | ||
| 138 | 2012 | 237 | 308 | US$550 | US$40,000 | — | ||
| 139 | 2005 | 24 | 305 | US$58 | US$6,363 | — | ||
| 140 | 2004 | 24 | 296 | US$119 | US$11,165 | — | ||
| 141 | 2010 | 33 | 287 | US$2,710 | US$8,669 | — | ||
| 142 | 2006 | 24 | 218 | US$166 | US$12,222 | — | ||
| 143 | 2011 | 221 | 183 | US$422 | US$7,251 | — | ||
| 144 | 2006 | 24 | 170 | US$436 | US$2,197 | — | ||
| 145 | 2011 | 206 | 109 | US$125 | US$5,486 | — | ||
| 146 | 2022 | 15 | 100 | US$410 | US$1,020 | — | ||
| 147 | 2007 | 25 | 89 | US$415 | US$13,000 | — | ||
| 148 | 2009 | 23 | 87 | US$1,250 | US$1,250 | — | ||
| 149 | 2008 | 23 | 63 | — | — | — | ||
| 150 | 2023 | 15 | 58 | US$18 | US$566 | — | ||
| 151 | 2018 | 12 | 48 | US$3,850 | US$10,988 | — | ||
| 152 | 2008 | 30 | 41 | — | — | — | ||
| 153 | 2015 | 12 | 40 | — | — | — | ||
| 154 | 2011 | 12 | 34 | US$1,175 | US$1,175 | — | ||
| 155 | 2019 | 12 | 30 | US$450 | US$450 | — | ||
| 156 | 2012 | 12 | 21 | US$850 | US$850 | — | ||
| 157 | 2016 | 12 | 21 | — | — | — | ||
| 158 | 2017 | 12 | 15 | — | — | — | ||
| 159 | 2014 | 12 | 9 | — | — | — | ||
| 160 | 2013 | 12 | 8 | — | — | — |
口径与来源
90 天成交是来源收录的评级卡成交笔数;最低/最高参考为该系列各版本 PSA 10 参考价的最小值和最大值,不是在售挂单。