采集日期 2026-10-16 · App 0.4.0。共 743 个已观察的发行条目、332 个卡牌版本、180 条成交展示记录。
目录资料来自本机 App 快照,保留日期与版本口径;行情为每日公开接口同步。目录包括扩充包、构筑、礼盒和特典,尚非全量;日期由集换社标注,未逐条获得官方确认。原始文件与 SHA-256 保存在项目研究档案中。查看官方发行时间线
每日行情同步
同步 2026-10-25 · 覆盖 210/301 张站点卡,其中 205 张有集换价。人民币、CN 区域,按近期成交加权;不是单笔成交,不参与本站美元均价与唯一成交数。
匹配只认「语言 + 多语言名称 + 卡号数字核 + 罕贵度」,同分多候选进复核,不做模糊合并。集换社支持的语种为 en / ja / ko / 简中 / 繁中,其他语种暂不匹配。
已同步 210 张卡
| 卡牌 | 站点卡号 | 集换社版本 | 集换价 | 30 天 | 30 天成交 | 在售最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umbreon VMAX | #95 | S6a-095/069 | ¥19,999 | -20.2% | 1 笔 | ¥19,999 |
| Latias & Latios GX | #105 | SM9-105/095 | ¥13,782.18 | 0.0% | 1 笔 | ¥30,000 |
| Lugia | #9 | NEGE-9 | ¥12,250 | 0.0% | 0 笔 | 暂无 |
| Rayquaza VMAX | #218 | EVS-218/203 | ¥7,500 | 0.0% | 0 笔 | ¥12,500 |
| Pikachu with Grey Felt Hat | #85 | SVP-085 | ¥5,978.34 | -10.8% | 9 笔 | ¥500 |
| Mew ex | #232 | PAF-232/091 | ¥5,188.12 | 0.0% | 0 笔 | ¥10,000 |
| Mimikyu | #289 | SM-P-289/SM-P | ¥4,989.11 | 0.0% | 0 笔 | 暂无 |
| Karen's Umbreon | #91 | VS-091 | ¥4,803.8 | 0.0% | 0 笔 | 暂无 |
| Giratina V | #111 | S11-111/100 | ¥4,800 | 0.0% | 0 笔 | ¥8,500 |
| Umbreon VMAX | #215 | EVS-215/203 | ¥4,419.2 | 0.0% | 0 笔 | ¥25,000 |
| Mega Charizard X ex | #125 | PFL-125/094 | ¥3,917.94 | +995.1% | 18 笔 | ¥200 |
| Mega Charizard X ex | #116 | M2-116/080 | ¥3,855.55 | +0.6% | 10 笔 | ¥3,198 |
| Latias & Latios GX | #175 | CSM2aC-175 | ¥3,587.98 | -13.8% | 14 笔 | ¥2,626 |
| Giratina V | #186 | LOR-186/196 | ¥3,197.03 | -18.0% | 1 笔 | ¥6,500 |
| Pikachu ex | #764 | MC-764/742 | ¥3,086.35 | -22.6% | 21 笔 | ¥39 |
| Team Rocket's Mewtwo ex | #231 | DRI-231/182 | ¥2,969.47 | 0.0% | 0 笔 | ¥1,500 |
| Mega Charizard X ex | #110 | M2-110/080 | ¥2,897.72 | -0.4% | 46 笔 | ¥2,100 |
| Reshiram ex | #174 | SV11W-174/086 | ¥2,826.66 | +69.4% | 22 笔 | ¥1,600 |
| Giratina VSTAR | #GG69 | CRZ-GG69/GG70 | ¥2,653.15 | 0.0% | 0 笔 | ¥2,653.15 |
| Charizard ex | #199 | MEW-199/165 | ¥2,600 | -1.6% | 1 笔 | ¥2,500 |
| Lugia V | #186 | SIT-186/195 | ¥2,550 | 0.0% | 0 笔 | ¥2,600 |
| Pikachu | #170 | 151C-170/151 | ¥2,370.13 | -17.7% | 94 笔 | ¥2,200 |
| Charizard EX | #201 | SV2a-201/165 | ¥2,324.49 | -0.5% | 17 笔 | ¥1,900 |
| Charizard | #1 | S8a-P-001/025 | ¥2,124.44 | -14.9% | 5 笔 | ¥480 |
| Mew ex | #347 | SV4a-347/190 | ¥2,123.71 | -19.8% | 8 笔 | ¥1,000 |
| Pikachu ex | #132 | SV8-132/106 | ¥2,031.44 | -1.2% | 7 笔 | ¥1,499 |
| Cramorant | #226/S-P | S-P-226/S-P | ¥2,002.57 | +82.1% | 2 笔 | ¥2,350 |
| Dark Charizard | #4 | TERO-4 | ¥2,000 | 0.0% | 0 笔 | ¥1,100 |
| Charizard ex | #234 | PAF-234/091 | ¥1,900 | +26.7% | 1 笔 | ¥2,222 |
| Lugia V | #110 | S12-110/098 | ¥1,900 | -72.2% | 2 笔 | ¥3,000 |
| Blastoise ex | #200 | MEW-200/165 | ¥1,877.03 | 0.0% | 0 笔 | ¥1,300 |
| Charizard VMAX | #74 | CPA-074/073 | ¥1,866 | 0.0% | 1 笔 | ¥1,200 |
| Pikachu | #323/S-P | S-P-323/S-P | ¥1,859.46 | -20.6% | 4 笔 | ¥450 |
| Greninja ex | #214 | TWM-214/167 | ¥1,750 | 0.0% | 0 笔 | ¥2,800 |
| Magikarp | #203 | PAL-203/193 | ¥1,700 | 0.0% | 0 笔 | ¥2,000 |
| Pikachu ex | #238 | SSP-238/191 | ¥1,603.71 | 0.0% | 0 笔 | ¥1,800 |
| Gengar & Mimikyu GX | #163 | CSM2bC-163 | ¥1,565.49 | -6.7% | 11 笔 | ¥1,592.76 |
| Rayquaza VMAX | #TG20 | SIT-TG20/TG30 | ¥1,500 | 0.0% | 0 笔 | ¥1,350 |
| Zekrom ex | #174 | SV11B-174/086 | ¥1,434.53 | -55.3% | 15 笔 | ¥1,288 |
| Special Delivery Charizard | #SWSH075 | SWSH-075 | ¥1,399.51 | -11.9% | 3 笔 | ¥1,200 |
| Reshiram & Zekrom GX | #64 | SM11b-064/049 | ¥1,381.3 | +21.3% | 5 笔 | ¥998 |
| Gardevoir ex | #233 | PAF-233/091 | ¥1,360 | 0.0% | 1 笔 | ¥1,100 |
| Umbreon Ex | #217 | SV8a-217/187 | ¥1,320.41 | -17.3% | 38 笔 | ¥1,100 |
| Charizard V | #154 | BRS-154/172 | ¥1,300 | 0.0% | 0 笔 | ¥2,000 |
| Pikachu | #160 | CRZ-160/159 | ¥1,263.84 | +220.1% | 6 笔 | ¥350 |
| Arceus VSTAR | #GG70 | CRZ-GG70/GG70 | ¥1,255.91 | 0.0% | 0 笔 | ¥1,500 |
| Origin Forme Palkia VSTAR | #GG67 | CRZ-GG67/GG70 | ¥1,249 | 0.0% | 0 笔 | ¥899 |
| Moltres & Zapdos & Articuno-GX | #SM210 | SMP-210 | ¥1,200 | +22.0% | 2 笔 | ¥1,000 |
| Mega Gengar ex | #240 | M2a-240/193 | ¥1,179.18 | -9.1% | 116 笔 | ¥1,099 |
| M Charizard-EX | #101 | EVO-101/108 | ¥1,100.87 | -7.3% | 1 笔 | ¥999 |
| Venusaur ex | #198 | MEW-198/165 | ¥1,095.84 | +33.8% | 2 笔 | ¥840 |
| Detective Pikachu | #98 | SV-P-098/SV-P | ¥1,089.86 | -16.0% | 15 笔 | ¥1,100 |
| Mew ex | #205 | SV2a-205/165 | ¥1,025.17 | -7.9% | 12 笔 | ¥950 |
| Mewtwo VSTAR | #GG44 | CRZ-GG44/GG70 | ¥1,000 | 0.0% | 0 笔 | ¥2,500 |
| Charizard VMAX | #SV107 | SHF-SV107/SV122 | ¥999.5 | 0.0% | 0 笔 | ¥888 |
| Origin Forme Dialga VSTAR | #GG68 | CRZ-GG68/GG70 | ¥988.41 | 0.0% | 0 笔 | ¥1,000 |
| Lillie's Full Force | #68 | SM11b-068/049 | ¥948.51 | +29.2% | 4 笔 | ¥1,500 |
| Psyduck | #286 | SM-P-286/SM-P | ¥920 | 0.0% | 0 笔 | 暂无 |
| Charizard V | #79 | CPA-079/073 | ¥900 | 0.0% | 1 笔 | ¥1,800 |
| Cubone | #07 | CBB3C-04 07/07 | ¥849.67 | -20.2% | 414 笔 | ¥750 |
| Alakazam ex | #201 | MEW-201/165 | ¥846.35 | 0.0% | 1 笔 | ¥390 |
| Charizard ex | #349 | SV4a-349/190 | ¥836.14 | -22.6% | 14 笔 | ¥990 |
| Charizard ex | #223 | OBF-223/197 | ¥830 | -1.0% | 1 笔 | ¥710 |
| Gardevoir ex | #348 | SV4a-348/190 | ¥820.62 | +11.5% | 21 笔 | ¥620 |
| Squirtle | #148 | SCR-148/142 | ¥820 | 0.0% | 0 笔 | ¥800 |
| Umbreon | #15 | CBB2C-06 15/15 | ¥789.93 | -14.4% | 197 笔 | ¥680 |
| Pretend Comedian Pikachu | #407 | SM-P-407/SM-P | ¥733.83 | -8.4% | 3 笔 | ¥825 |
| Pikachu | #208/S-P | S-P-208/S-P | ¥716.99 | -51.2% | 15 笔 | ¥550 |
| Leafeon VSTAR | #GG35 | CRZ-GG35/GG70 | ¥695.86 | 0.0% | 0 笔 | ¥600 |
| Squirtle | #170 | MEW-170/165 | ¥690.87 | 0.0% | 0 笔 | ¥650 |
| Mega Dragonite ex | #246 | M2a-246/193 | ¥659.88 | -10.1% | 88 笔 | ¥560 |
| Kingdra ex | #131 | SVP-131 | ¥647.55 | -19.2% | 3 笔 | ¥550 |
| Lillie's Determination | #91 | M1L-091/063 | ¥631.52 | -18.2% | 84 笔 | ¥608 |
| Umbreon ex | #161 | PRE-161/131 | ¥630.05 | 0.0% | 4 笔 | ¥2,000 |
| Umbreon ☆ | #17 | CEL-17 | ¥601.07 | 0.0% | 0 笔 | ¥650 |
| Mew ex | #53 | SVP-053 | ¥600 | +14.7% | 1 笔 | ¥470 |
| Zapdos ex | #202 | MEW-202/165 | ¥594.66 | 0.0% | 0 笔 | ¥500 |
| Mew | #GG10 | CRZ-GG10/GG70 | ¥555.45 | +48.4% | 6 笔 | ¥370 |
| Venusaur ex | #200 | SV2a-200/165 | ¥538.41 | -12.3% | 21 笔 | ¥500 |
| Pikachu EX | #8 | CP2-008/027 | ¥527.88 | -20.3% | 3 笔 | ¥450 |
| Blastoise Ex | #202 | SV2a-202/165 | ¥521.12 | -17.1% | 17 笔 | ¥555 |
| Jasmine's Raichu | #27 | VS-027 | ¥513.49 | +242.3% | 5 笔 | ¥200 |
| Gengar | #07 | CBB3C-03 07/07 | ¥512.39 | -27.3% | 412 笔 | ¥460 |
| Magikarp | #80 | SV1a-080/073 | ¥502.3 | -16.8% | 17 笔 | ¥500 |
| Misty's Psyduck | #193 | DRI-193/182 | ¥500 | 0.0% | 1 笔 | ¥500 |
| Jessie & James | #68 | HIF-68/68 | ¥500 | +0.2% | 2 笔 | ¥428 |
| Charizard VMAX | #20 | DAA-020/189 | ¥499 | 0.0% | 0 笔 | ¥138 |
| Sylveon ex | #212 | SV8a-212/187 | ¥497.29 | -25.7% | 36 笔 | ¥460 |
| Wartortle | #171 | MEW-171/165 | ¥494.39 | +81.4% | 3 笔 | ¥365 |
| Bulbasaur | #143 | SCR-143/142 | ¥452.48 | 0.0% | 0 笔 | ¥600 |
| Mew V | #106 | S8-106/100 | ¥450.55 | -10.9% | 2 笔 | ¥599 |
| Mew | #25 | CEL-025 | ¥450 | -3.8% | 1 笔 | ¥400 |
| Charizard ex | #183 | MEW-183/165 | ¥450 | +12.3% | 1 笔 | ¥400 |
| Charizard V | #307 | S4a-307/190 | ¥448.23 | -0.2% | 4 笔 | ¥490 |
| Shibuya's Pikachu | #2 | S-P-002/S-P | ¥435.76 | -79.5% | 10 笔 | ¥300 |
| Charizard VSTAR | #SWSH262 | SWSH-262 | ¥430.8 | +8.6% | 4 笔 | ¥299 |
| Greninja ex | #132 | SVP-132 | ¥426.83 | -23.2% | 5 笔 | ¥490 |
| Jirachi | #15 | CP3-015/032 | ¥424.97 | 0.0% | 0 笔 | ¥200 |
| Charizard VSTAR | #174 | BRS-174/172 | ¥424 | 0.0% | 0 笔 | ¥447 |
| Lillie's Full Force | #185 | CSM2bC-185 | ¥386.89 | -14.7% | 14 笔 | ¥400 |
| Gengar | #TG06 | LOR-TG06/TG30 | ¥383.27 | -3.7% | 9 笔 | 暂无 |
| Ivysaur | #167 | MEW-167/165 | ¥381.08 | 0.0% | 0 笔 | ¥380 |
| Charizard V | #132 | CS5aC-132 | ¥361.26 | -0.7% | 77 笔 | ¥260 |
| Mega Gengar ex | #269 | ASC-269/217 | ¥345.44 | -8.0% | 4 笔 | ¥345.44 |
| Bulbasaur | #166 | MEW-166/165 | ¥341.39 | -6.4% | 2 笔 | ¥499 |
| Lillie | #005 | CSMLC-005 | ¥336.77 | -8.7% | 70 笔 | ¥270 |
| Mew ex | #14 | S8a-P-014/025 | ¥316.27 | -24.3% | 11 笔 | ¥250 |
| Zekrom | #21 | S8a-P-021/025 | ¥304.88 | +3.6% | 17 笔 | ¥299 |
| Entei V | #GG36 | CRZ-GG36/GG70 | ¥300 | -33.5% | 1 笔 | ¥300 |
| Ninetales | #199 | OBF-199/197 | ¥299.12 | 0.0% | 0 笔 | ¥239 |
| Latios | #203 | SSP-203/191 | ¥297.47 | 0.0% | 0 笔 | ¥200 |
| Pikachu ex | #219 | SSP-219/191 | ¥290 | +45.4% | 1 笔 | ¥267 |
| Radiant Charizard | #11 | PGO-011/078 | ¥289.85 | +4.3% | 3 笔 | ¥233 |
| Pikachu | #73 | S10a-073/071 | ¥289.13 | -0.3% | 55 笔 | ¥175 |
| Latias & Latios GX | #169 | TEU-169/181 | ¥288 | 0.0% | 0 笔 | 暂无 |
| Charizard VMAX | #SWSH261 | SWSH-261 | ¥283.82 | -17.6% | 5 笔 | ¥220 |
| Mewtwo | #52 | SVP-052 | ¥283.48 | 0.0% | 0 笔 | ¥210 |
| Mega Charizard X ex | #23 | MEP-023 | ¥279.35 | -62.9% | 9 笔 | ¥199 |
| Umbreon ex | #176 | SVP-176 | ¥278.02 | 0.0% | 0 笔 | ¥160 |
| Raikou V | #GG41 | CRZ-GG41/GG70 | ¥275.59 | 0.0% | 0 笔 | ¥345 |
| Leafeon ex | #200 | SV8a-200/187 | ¥269.55 | -11.6% | 64 笔 | ¥210 |
| Rayquaza | #138 | VIV-138/185 | ¥266.91 | +68.8% | 1 笔 | ¥158 |
| Sylveon | #15 | CBB2C-09 15/15 | ¥261.94 | -17.5% | 234 笔 | ¥200 |
| Glaceon ex | #206 | SV8a-206/187 | ¥249.41 | -13.2% | 41 笔 | ¥241 |
| Eevee | #15 | CBB2C-01 15/15 | ¥247.46 | -17.7% | 195 笔 | ¥200 |
| Espeon EX | #211 | SV8a-211/187 | ¥239.73 | -30.0% | 44 笔 | ¥200 |
| Leafeon | #15 | CBB2C-07 15/15 | ¥230.08 | -18.0% | 224 笔 | ¥160 |
| Vaporeon ex | #205 | SV8a-205/187 | ¥222.5 | -5.8% | 57 笔 | ¥187 |
| Charizard V | #211 | S12a-211/172 | ¥213.08 | -6.3% | 38 笔 | ¥180 |
| Leafeon V | #134 | CS4aC-134 | ¥203.08 | -15.9% | 69 笔 | ¥158 |
| Suicune V | #GG38 | CRZ-GG38/GG70 | ¥200.51 | 0.0% | 0 笔 | ¥350 |
| Glaceon VSTAR | #GG40 | CRZ-GG40/GG70 | ¥200 | 0.0% | 0 笔 | ¥438.93 |
| Dark Charizard | #21 | TERO-21 | ¥200 | 0.0% | 0 笔 | 暂无 |
| Greninja ☆ | #SWSH144 | SWSH-144 | ¥199.32 | +8.3% | 19 笔 | ¥145 |
| Charizard V | #SWSH260 | SWSH-260 | ¥199.06 | +10.5% | 4 笔 | ¥189 |
| Meowth | #07 | CBB3C-02 07/07 | ¥197.81 | -46.8% | 424 笔 | ¥150 |
| Gengar & Mimikyu GX | #033 | CSM2bC-033 | ¥197.79 | +3.6% | 218 笔 | ¥170 |
| Flareon ex | #202 | SV8a-202/187 | ¥196.48 | -6.8% | 49 笔 | ¥182 |
| Moltres & Zapdos & Articuno-GX | #69 | HIF-69/68 | ¥180 | 0.0% | 0 笔 | ¥380 |
| Jolteon ex | #209 | SV8a-209/187 | ¥165.29 | -22.1% | 42 笔 | ¥150 |
| Charmander | #38 | MEP-038 | ¥160.25 | -4.4% | 4 笔 | ¥150 |
| Pikachu ex | #122 | SV8-122/106 | ¥156.24 | -24.4% | 17 笔 | ¥155 |
| Meowth | #106 | PFL-106/094 | ¥152.82 | +3.5% | 4 笔 | ¥95 |
| Mega Charizard X ex | #109 | PFL-109/094 | ¥150.48 | -18.1% | 3 笔 | ¥160 |
| Gyarados | #6 | BASE-6 | ¥150 | 0.0% | 0 笔 | ¥250 |
| Eevee | #78 | SV5a-078/066 | ¥141.29 | -11.3% | 54 笔 | ¥90 |
| Pikachu | #173 | SV2a-173/165 | ¥133.79 | -17.1% | 111 笔 | ¥110 |
| Squirtle | #39 | MEP-039 | ¥130.52 | -0.4% | 4 笔 | ¥120 |
| Eevee ex | #224 | SV8a-224/187 | ¥120.94 | -16.0% | 73 笔 | ¥100 |
| Snorlax VMAX | #46 | S1H-046/060 | ¥120.4 | -4.4% | 8 笔 | ¥130 |
| Eevee ex | #174 | SVP-174 | ¥120.3 | +18.4% | 4 笔 | ¥120 |
| Charmander | #168 | SV2a-168/165 | ¥120.14 | -11.3% | 114 笔 | ¥105 |
| Bulbasaur | #37 | MEP-037 | ¥115.56 | 0.0% | 4 笔 | ¥112 |
| Reshiram & Charizard GX | #16 | SM12a-016/173 | ¥111.54 | +14.9% | 14 笔 | ¥95 |
| Latias & Latios GX | #170 | TEU-170/181 | ¥110 | -70.3% | 1 笔 | 暂无 |
| Mewtwo | #183 | SV2a-183/165 | ¥100.01 | -3.9% | 137 笔 | ¥90 |
| Articuno | #161 | JTG-161/159 | ¥100 | 0.0% | 0 笔 | ¥90 |
| Janine's Beedrill | #61 | VS-061 | ¥99.98 | +122.2% | 4 笔 | ¥88 |
| Squirtle | #170 | SV2a-170/165 | ¥93.88 | -8.1% | 138 笔 | ¥60 |
| Bulbasaur | #166 | SV2a-166/165 | ¥92.23 | -10.4% | 127 笔 | ¥69 |
| Lucario VSTAR | #SWSH291 | SWSH-291 | ¥92.09 | -7.7% | 9 笔 | ¥70 |
| Steelix | #60 | SM11b-060/049 | ¥90.07 | +20.1% | 10 笔 | ¥50 |
| Charizard | #143 | S-P-143/S-P | ¥89.1 | +4.6% | 5 笔 | ¥40 |
| Umbreon VMAX | #172 | CS4aC-172 | ¥87.58 | +17.1% | 57 笔 | ¥68 |
| Psyduck | #175 | SV2a-175/165 | ¥86.71 | -4.8% | 111 笔 | ¥50 |
| Radiant Eevee | #92 | CS5aC-092 | ¥86.09 | -5.7% | 279 笔 | ¥55 |
| Radiant Charizard | #11 | S10b-011/071 | ¥84.12 | -10.3% | 34 笔 | ¥65 |
| Blastoise | #2 | CEL-2 | ¥81.36 | +2.5% | 10 笔 | ¥77 |
| Gengar VMAX | #271 | FST-271/264 | ¥80 | 0.0% | 0 笔 | ¥6,999 |
| Snorlax | #181 | SV2a-181/165 | ¥74.73 | -3.2% | 136 笔 | ¥56 |
| Charmeleon | #169 | SV2a-169/165 | ¥72.28 | +2.6% | 128 笔 | ¥60 |
| Oricorio ex | #24 | MEP-024 | ¥71.54 | -1.6% | 6 笔 | ¥69 |
| Charizard V | #SWSH050 | SWSH-050 | ¥70 | -19.6% | 2 笔 | ¥70 |
| Whitney's Furret | #18 | VS-018 | ¥69.95 | -3.9% | 3 笔 | ¥65 |
| Wartortle | #171 | SV2a-171/165 | ¥65.15 | +4.7% | 116 笔 | ¥59 |
| Ivysaur | #167 | SV2a-167/165 | ¥64.92 | +8.0% | 140 笔 | ¥40 |
| N's Reshiram | #109 | SV9-109/100 | ¥59.37 | +1.0% | 154 笔 | ¥43 |
| Dragonair | #182 | SV2a-182/165 | ¥58.07 | -2.7% | 130 笔 | ¥50 |
| Fuecoco | #09 | CBB1C-03 09/09 | ¥54.75 | -3.1% | 170 笔 | ¥30 |
| Whitney's Wigglytuff | #15 | VS-015 | ¥50 | 0.0% | 1 笔 | ¥200 |
| Gyarados | #006 | SMK-006/031 | ¥49.9 | 0.0% | 1 笔 | ¥50 |
| Whitney's Clefable | #14 | VS-014 | ¥45.5 | 0.0% | 3 笔 | ¥200 |
| Radiant Charizard | #20 | CRZ-020/159 | ¥44.72 | 0.0% | 1 笔 | ¥39.68 |
| Sylveon V | #147 | CS4aC-147 | ¥42.86 | -3.1% | 98 笔 | ¥38 |
| Morty's Hypno | #22 | VS-022 | ¥36.68 | 0.0% | 1 笔 | ¥20 |
| Pikachu | #120 | SV-P-120/SV-P | ¥35.89 | -8.2% | 64 笔 | ¥22 |
| Whitney's Persian | #16 | VS-016 | ¥34 | 0.0% | 1 笔 | ¥200 |
| Marshadow | #146 | MEG-146/132 | ¥30.09 | 0.0% | 0 笔 | ¥70 |
| Karen's Rapidash | #87 | VS-087 | ¥28.07 | 0.0% | 0 笔 | ¥40 |
| Venusaur | #15 | BASE-15 | ¥26 | 0.0% | 0 笔 | 暂无 |
| Radiant Charizard | #15 | S12a-015/172 | ¥23.62 | -1.6% | 63 笔 | ¥16 |
| Pikachu | #06 | CBB1C-07 06/09 | ¥19.83 | -26.1% | 278 笔 | ¥5 |
| Chuck's Tauros | #36 | VS-036 | ¥19 | 0.0% | 1 笔 | ¥138 |
| Radiant Venusaur | #004 | CS5bC-004 | ¥17.5 | +1.7% | 268 笔 | ¥3.2 |
| Charizard VSTAR | #14 | S12a-014/172 | ¥16.41 | -19.3% | 43 笔 | ¥9.9 |
| Pikachu | #5 | CEL-005 | ¥15.52 | -47.2% | 29 笔 | ¥12 |
| Jasmine's Electabuzz | #29 | VS-029 | ¥14.11 | 0.0% | 1 笔 | 暂无 |
| Floragato | #08 | CBB1C-02 08/08 | ¥11.44 | -1.7% | 200 笔 | ¥3 |
| Kyogre | #36 | S4a-036/190 | ¥10.11 | -16.7% | 10 笔 | ¥9.96 |
| Ditto VMAX | #141 | S4a-141/190 | ¥9.15 | -6.1% | 6 笔 | ¥7.57 |
| Charizard ex | #115 | SV4a-115/190 | ¥8.29 | -38.6% | 31 笔 | ¥3 |
| Eevee | #06 | CBB4C-04 06/07 | ¥2.34 | -20.9% | 44 笔 | ¥0.5 |
| Arcanine | #9 | SM10-009/095 | ¥2 | +32.5% | 4 笔 | ¥0.5 |
| Umbreon | #10 | CBB2C-06 10/15 | ¥1.89 | -11.8% | 62 笔 | ¥0.5 |
| Leafeon | #08 | CBB2C-07 08/15 | ¥0.52 | +3.2% | 17 笔 | ¥0.5 |
| Shining Charizard | #107 | NEOD-107 | — | 窗口不足 | — | 暂无 |
| Lugia | #149 | AQUA-149/147 | — | 窗口不足 | — | 暂无 |
| Charizard ☆ | #100 | EXDF-100 | — | 窗口不足 | — | 暂无 |
| Blaine's Charizard | #2 | GYCH-2 | — | 窗口不足 | — | ¥6,000 |
| Shining Mewtwo | #109 | NEOD-109 | — | 窗口不足 | — | 暂无 |
待复核 25 张(候选版本并列)
| 卡牌 | 站点卡号 | 候选集换社版本 |
|---|---|---|
| Charizard | #4 | CEL-4、UPC-BASE-4 |
| Charizard | #4 | CEL-4、UPC-BASE-4 |
| Charizard | #11 | EVO-11/108、EVO-11/108 |
| Blastoise | #2 | BAS2-2、BASE-2 |
| Venusaur | #15 | BASE-15 |
| Charizard | #11 | EVO-11/108、EVO-11/108 |
| Charizard | #4 | CEL-4、UPC-BASE-4 |
| Vaporeon | #134 | SV2a-134/165、SV2a-134/165、SV2a-134/165 |
| Jolteon | #06 | CBB2C-03 06/14、S-P-006/S-P |
| Sprigatito | #09 | CBB1C-01 09/09、CSV1C-009/127、CSV1C-009/127、CSV1C-009/127 |
| Haunter | #093 | SV2aF-093、SV2aF-093、SV2aF-093 |
| Blastoise | #2 | BAS2-2、BASE-2 |
| Charizard | #3 | DRM-3/70、LOR-TG03/TG30 |
| Charizard | #3 | DRM-3/70、LOR-TG03/TG30 |
| Pikachu | #1 | S8a-001/028、S8a-001/028、SV-P-001/SV-P |
| Charizard V | #1 | SC2-001/021、SCS-001/021、SO-001/030 |
| Charizard VMAX | #2 | SC2-002/021、SCS-002/021 |
| Charizard | #17 | DPt4-017/090、S8b-017/184 |
| Bulbasaur | #1 | BW4-001/069、CLF-001/032、DP3-001、DPt3-001/100、M1L-001/063、OP1-001、OPEb-001、OPI-b01 |
| Charizard ex | #6 | SV2a-006/165、SVJL-006/021 |
| Pikachu | #1 | S8a-001/028、S8a-001/028、SV-P-001/SV-P |
| Charmander | #1 | CLL-001/032、SM6a-001/053、SVJL-001/021 |
| Blastoise | #3 | CLK-003/032、K+K-003、K+K-003、LBk-003/010、LBk-003/010、S8a-P-003/025 |
| Dragonite | #149 | SV2a-149/165、SV2a-149/165、SV2a-149/165 |
| Mega Lucario ex | #92 | M1L-092/063、M2a-092/193 |
口径与来源
匿名读取公开目录与行情接口,不涉及账号、订单或收藏;每天随行情任务同步一次。复核清单需要人工确认版本后再纳入。
发行目录
简中 · 当前 48 条 · 最早标注 2022-10-28。相同代码可能对应不同发行产品,未合并为同一系列。
其中 48 条发行日期与现有官方时间线快照(2026-10-05)一致;本次未重新联网核验全部官网页面。
| 发行日期 | 产品名称 | 来源代码 |
|---|---|---|
| 2022-10-28 | 横空出世 赫 | CSM1aC |
| 2022-10-28 | 横空出世 苍 | CSM1bC |
| 2022-10-28 | 横空出世 泽 | CSM1cC |
| 2022-12-16 | 强化包【对战精英】 | CSM1.5C |
| 2023-01-18 | 交相辉映 唤 | CSM2cC |
| 2023-01-18 | 交相辉映 魁 | CSM2bC |
| 2023-01-18 | 交相辉映 沐 | CSM2aC |
| 2023-03-17 | 强化包【炫奇争胜】 | CSM2.5C |
| 2023-05-19 | 剑&盾:极巨争锋 雷 | CS1aC |
| 2023-05-19 | 剑&盾:极巨争锋 焰 | CS1bC |
| 2023-06-28 | 强化包【极巨攻防】 | CS1.5C |
| 2023-08-18 | 剑&盾:浓墨重彩 黎 | CS2aC |
| 2023-08-18 | 剑&盾:浓墨重彩 靛 | CS2bC |
| 2023-09-29 | 强化包【璀璨反击】 | CS2.5C |
| 2023-11-17 | 剑&盾:洪荒演武 激 | CS3bC |
| 2023-11-17 | 剑&盾:洪荒演武 茂 | CS3aC |
| 2024-01-05 | 强化包【怒炎灼天】 | CS3.5C |
| 2024-03-01 | 剑&盾:九彩汇聚 源 | CS4bC |
| 2024-03-01 | 剑&盾:九彩汇聚 朋 | CS4aC |
| 2024-04-26 | 强化包【终末炎舞】 | CS4.5C |
| 2024-06-18 | 剑&盾:勇魅群星 魅 | CS5aC |
| 2024-06-18 | 剑&盾:勇魅群星 勇 | CS5bC |
| 2024-08-02 | 暗影夺辉 | CS5.5C |
| 2024-09-20 | 碧海暗影 啸 | CS6aC |
| 2024-09-20 | 碧海暗影 逐 | CS6bC |
| 2024-11-15 | 胜象星引 | CS6.5C |
| 2025-01-17 | 收集啦151 旅 | 151C |
| 2025-01-17 | 亘古开来 | CSV1C |
| 2025-01-17 | 宝石包VOL.1 | CBB1C |
| 2025-03-21 | 奇迹启程 | CSV2C |
| 2025-04-18 | 收集啦151 望 | 151C |
| 2025-05-16 | 无畏太晶 | CSV3C |
| 2025-05-16 | 宝石包VOL.2 | CBB2C |
| 2025-07-18 | 收集啦151 惊 | 151C |
| 2025-07-18 | 嘉奖回合 | CSV4C |
